31. Berounské setkání elektrotechniků dne 17.2.2026 v areálu ART elektro, U Archivu 1925, 26601 Beroun
ART ELEKTRO spol. s r.o. spolu s Ing. Jiří Horákem pro vás připravili školení o nových požadavcích norem a přezkoušení dle NV 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
podrobnější informace, soubory ke stažení : ZDE
Trubice 13W patice G5 délka 53cm barva světla univerzální bílá 4000 Kelvin L 13W/840 *108014000 NBB
| Kód produktu: | 180200407 |
|---|---|
| Kód dodavatele: | 108014000 |
| EAN: | 8595209902238 |
| Výrobce: | NBB Bohemia s. r. o. |
| Záruka: | 24 měsíc |
Skladem shop (dodání 3-5 dní) 95 ks
| Beroun-expedice, odběr ihned | 31 ks |
|---|
Ukončená výroba
Výroba této položky byla ukončena. K dispozici je pouze skladové množství uvedené u položky. V případě, že má položka náhradu nebo podobné technické vlastnosti je alternativa uvedena pod popisem.
89,60 CZK bez DPH / ks
108,42 CZK s DPH
Recyklační poplatek 2,00 CZK bez DPH
Obecné informace
| Název položky | 5 - 840 |
| Typ/popis výrobku | Zářivková trubice |
| Varianta výrobku/model | Lineární |
| Značka/výrobce | NBB |
| Typ zdroje | T5 |
| Nominální životnost (h) | 12000 h |
| Barva | Ostatní |
| Typ patice | G5 |
| Stmívatelné | Ano |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A |
| Zapalovací pásek | Ne |
| Rychlé zapálení | Ne |
| Provoz bez startéru | Ne |
| Pro nevýbušná svítidla | Ne |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
Provozní informace
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 35 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Emergency lighting |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlení |
| Vhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem | Ano |
| Vhodné pro nouzové osvětlení | Ano |
| Vhodné pro nízké teploty | Ne |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 12000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 89,0 % |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >30000 /warm start |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 12000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 13 kWh/1000h |
Bezpečnost
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
Energetické údaje
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99,99 % |
| Měrný výkon | 75 lm/W |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | 95 % |
| 4.000 h | 90 % |
| 8.000 h | 85 % |
| 10.000 h | 80 % |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 13 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 13,0 W |
| Provozní napětí (V) | 90 V |
| Typ napětí | AC |
| Proud zdroje | 0,17 A |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Příkon světelného zdroje | 13 W |
| Nominální proud | 0,17 A |
| Celkový příkon svítidla | 13 W |
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø16 x 517 mm |
| Způsob balení | 100 - 10 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 55 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 45 g |
| Teflonová fólie | Ne |
| Průměr (mm) | 16 mm |
| Tvar baňky | Lineární |
| Délka | 517 mm |
| Interní reflektor | Ne |
| S dvojitým pláštěm | Ne |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka | 544 nm |
| Světelný tok (lm) | 980 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Index barevného podání CRI | 84 Ra |
| Plné spektrum | Ne |
| Kód barvy | 840 |
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
| Vyzařovací úhel | 360 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,384 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,382 |
Ekologické údaje
| Obsah rtuti (mg) | 5,00 mg |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| 2.000 h | 99,0 % |
| 4.000 h | 90,0 % |
| 8.000 h | 80 % |
| 10.000 h | 70 % |
Odkazy k produktu
|
Vyska
61
|
|
Výkon žárovky
13 W
|
|
Světelný tok
980 lm
|
|
Patice
G5
|
|
Stupeň reprodukce barev
80-89 (třída 1B)
|
|
Teplota barvy
4000 K
|
|
Tvar žárovky
Tyč
|
|
Světelná účinnost žárovky
75 lm/W
|
|
Barva světla
840 K
|
|
Barva světla dle EN 12464-1
Neutrální 3300 až 5300 K
|
|
Průměr trubky
16 mm
|
|
Délka
517 mm
|
|
Interní reflektor
Ne
|
|
Barva
Ostatní
|
|
Použití
Obecné
|
|
Ochrana proti střepům
Ne
|
|
Zážehový pásek
Ne
|
|
Rychlé spuštění
Ne
|
|
Provoz bez spouštěče
Ne
|
|
Celospektrální žárovka
Ne
|
|
Vhodné pro svítidla s ochranou proti výbuchu
Ne
|
|
Vhodné pro nouzové osvětlení
Ano
|
|
Dvoustěnné
Ne
|
|
Pro použití za nízkých teplot
Ne
|
|
Třída energetické účinnosti
A
|